Bezahlt
Invoicesnummer | INV-0039 |
Invoicesdatum | 25. März 2019 |
Gültig bis Datum | 31. März 2019 |
Total Due | 1,666.00€ |
Turmstraße 28a
36124 Eichenzell
Qty | Service | Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
16 | Frontend Testing, UX, Data Validierung | 87.50€ | 0.00% | 1,400.00€ |
Sub Total | 1,400.00€ |
Tax (19%) | 266.00€ |
Total Due | 1,666.00€ |
Bank-Account:
Ing-Diba
IBAN: DE 91 5001 0517 5422 6924 74
BIC: INGDDEFFXXX