Invoicesnummer | INV-0097 |
Invoicesdatum | 1. April 2022 |
Gültig bis Datum | 1. April 2022 |
Total Due | 2,475.20€ |
Heidenkampsweg 44
20097 Hamburg
Das neue GRS-Batterien Portal soll anhand eines Prozessdokuments in einem ersten Schritt ohne besondere Vorkenntnisse getestet werden.
Ziel hierbei ist es die Testschritte zu dokumentieren und die Ergebnisse/Errors festzuhalten.
Qty | Service | Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
2.6 | UI und Funktionstests (01.03.2022 - 31.03.2022) Vorfeldkommunikation, Ausarbeitung der UI und Funktionstests, Bereitstellung und Übergabe der Testergebnisse |
800.00€ | 0.00% | 2,080.00€ |
Sub Total | 2,080.00€ |
Tax (19%) | 395.20€ |
Total Due | 2,475.20€ |
Bank-Account:
Ing-Diba
IBAN: DE 91 5001 0517 5422 6924 74
BIC: INGDDEFFXXX