Hufelandstraße 33
10407 Berlin
USt-IdNr.: DE300132185
Invoicesnummer | INV-0098 |
Invoicesdatum | 9. Mai 2022 |
Gültig bis Datum | 13. Mai 2022 |
Total Due | 2,094.40€ |
Heidenkampsweg 44
20097 Hamburg
Das neue GRS-Batterien Portal soll anhand eines Prozessdokuments in einem ersten Schritt ohne besondere Vorkenntnisse getestet werden.
Ziel hierbei ist es die Testschritte zu dokumentieren und die Ergebnisse/Errors festzuhalten.
Qty | Service | Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
2.2 | UI und Funktionstests (01.04.2022 - 30.04.2022) Vorfeldkommunikation, Ausarbeitung der UI und Funktionstests, Bereitstellung und Übergabe der Testergebnisse |
800.00€ | 0.00% | 1,760.00€ |
Sub Total | 1,760.00€ |
Tax (19%) | 334.40€ |
Total Due | 2,094.40€ |
Bank-Account:
IBAN: DE91500105175422692474 | BIC: INGDDEFFXXX