Hufelandstraße 33
10407 Berlin
USt-IdNr.: DE300132185
Invoicesnummer | INV-0096 |
Invoicesdatum | 28. Februar 2022 |
Gültig bis Datum | 28. Februar 2022 |
Total Due | 2,284.80€ |
Heidenkampsweg 44
20097 Hamburg
Das neue GRS-Batterien Portal soll anhand eines Prozessdokuments in einem ersten Schritt ohne besondere Vorkenntnisse getestet werden.
Ziel hierbei ist es die Testschritte zu dokumentieren und die Ergebnisse/Errors festzuhalten.
Qty | Service | Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
2.4 | UI und Funktionstests (01.02.2022 - 28.02.2022) Vorfeldkommunikation, Ausarbeitung der UI und Funktionstests, Bereitstellung und Übergabe der Testergebnisse |
800.00€ | 0.00% | 1,920.00€ |
Sub Total | 1,920.00€ |
Tax (19%) | 364.80€ |
Total Due | 2,284.80€ |
Bank-Account:
IBAN: DE91500105175422692474 | BIC: INGDDEFFXXX